南宁学院2019年对口中职自主招生录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 |
1 | 19450101893377 | 韦钰忠 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
2 | 19450101893382 | 卢慧艺 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
3 | 19450101893316 | 李少芳 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
4 | 19450101893385 | 麦慧珊 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
5 | 19450101893421 | 周怡 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
6 | 19450101893378 | 陆翠薇 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
7 | 19450101893379 | 蒙世章 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
8 | 19450101893295 | 邹易轩 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
9 | 19450101893333 | 李梦旗 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
10 | 19450101893330 | 徐天洋 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
11 | 19450101893368 | 黄馨 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 工商企业管理 |
12 | 19450101893370 | 周晓娇 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
13 | 19450101893380 | 黄万银 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
14 | 19450101893396 | 黄辉吉 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
15 | 19450201891845 | 吴金明 | 男 | 柳州市第一职业技术学校 | 电子商务 |
16 | 19450101893360 | 郭辉圆 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
17 | 19450101893294 | 杨玉火 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
18 | 19450101893334 | 杨道涛 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
19 | 19450101893340 | 玉福伟 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
20 | 19450101893386 | 陈彬 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
21 | 19450101893403 | 郑国华 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
22 | 19450101893358 | 程艺婷 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
23 | 19450101893376 | 黄榆冰 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
24 | 19450101893390 | 陈增杰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
25 | 19450101893408 | 郭元植 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
26 | 19450101893326 | 何昕怡 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
27 | 19450101893372 | 何宜杰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
28 | 19450104891651 | 农锦颢 | 男 | 广西民族中等专业学校 | 物流管理 |
29 | 19450701894664 | 阎青 | 女 | 广西钦州商贸学校 | 工商企业管理 |
30 | 19450101893413 | 曾春 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
31 | 19450101893307 | 林涧染 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 城市轨道交通运营管理 |
32 | 19450101893351 | 黄煜 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
33 | 19450101893394 | 黄宏宇 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
34 | 19450104891907 | 李贵才 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
35 | 19450101893299 | 张宇莎 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
36 | 19450101893301 | 黄诗雅 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
37 | 19450101893325 | 刘荣桓 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
38 | 19450101893335 | 黄文铭 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
39 | 19450101893348 | 梁丹丹 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
40 | 19450101893375 | 黄旖潞 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
41 | 19450101893392 | 张杰婷 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
42 | 19450101893302 | 谢艾甫 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
43 | 19450101893336 | 杨明干 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 工商企业管理 |
44 | 19450101893363 | 黄万式 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
45 | 19450101893367 | 覃顺安 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
46 | 19450101893369 | 魏依婷 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
47 | 19450101893395 | 黄天双 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
48 | 19450102893563 | 张晓楠 | 女 | 广西物资学校 | 工商企业管理 |
49 | 19450101893318 | 陆莹珊 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
50 | 19450101893337 | 黄丽媚 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
51 | 19450101893401 | 韦修先 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
52 | 19450101893407 | 揭国隋 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
53 | 19450101893415 | 黄春梅 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
54 | 19450104891905 | 黄焕稳 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
55 | 19450101893328 | 杨丽 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 城市轨道交通运营管理 |
56 | 19450101893409 | 黄丽叶 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
57 | 19450101893303 | 魏同帅 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
58 | 19450101893352 | 周宇雁 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
59 | 19450101893410 | 黄杨萍 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
60 | 19450101893306 | 张骏弘 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
61 | 19450101893354 | 磨林安 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
62 | 19450101893373 | 黄家俊 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
63 | 19450101893383 | 李美 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
64 | 19450101893414 | 包静怡 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
65 | 19450101893419 | 梁宏干 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
66 | 19450101893298 | 黄明辉 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
67 | 19450101893350 | 林名芳 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
68 | 19450101893371 | 胡志富 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 建筑室内设计 |
69 | 19450101893384 | 张丽红 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 工商企业管理 |
70 | 19450102899028 | 纪伦铧 | 男 | 广西理工职业技术学校 | 建筑工程技术 |
71 | 19450101893312 | 刘达 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
72 | 19450101893359 | 郭发连 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
73 | 19450101893374 | 莫玉宁 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
74 | 19450101893391 | 农会顶 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
75 | 19450104891906 | 蒋静 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
76 | 19450101893338 | 邓运晶 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
77 | 19450101893357 | 罗小莉 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 工商企业管理 |
78 | 19450101893362 | 谢秋冬 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
79 | 19450101893422 | 黄冠铭 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
80 | 19450101893423 | 莫锦铄 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
81 | 19450101893425 | 韦卓 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
82 | 19450101893290 | 孙宇浩 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
83 | 19450101893296 | 赵艳 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
84 | 19450101893315 | 徐贵杰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
85 | 19450101893320 | 覃婷 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
86 | 19450101893324 | 黄圣锋 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
87 | 19450101893366 | 刘则明 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
88 | 19450101893398 | 韦焕普 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
89 | 19450101893404 | 黄增民 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
90 | 19450101893427 | 周宇 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
91 | 19450101893291 | 秦延 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
92 | 19450101893292 | 林毅 | 男 | 社会考生 | 食品营养与检测 |
93 | 19450101893305 | 黄伟成 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 机械制造与自动化 |
94 | 19450101893322 | 庞福滔 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
95 | 19450101893342 | 黎盛来 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
96 | 19450101893347 | 李伟 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
97 | 19450101893297 | 肖强 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 机械制造与自动化 |
98 | 19450101893400 | 黄光明 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
99 | 19450101893321 | 朱保健 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 机械制造与自动化 |
100 | 19450101893343 | 梁振棋 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
101 | 19450101893365 | 李卫江 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
102 | 19450101893393 | 玉小山 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
103 | 19450101893311 | 梁创泽 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
104 | 19450101893304 | 陈宇杰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
105 | 19450101893381 | 梁学院 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
106 | 19450101893389 | 陈雪群 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
107 | 19450101898696 | 陆婷 | 女 | 广西广播电视学校 | 建筑室内设计 |
108 | 19450104891909 | 莫兆文 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 机械制造与自动化 |
109 | 19450101893417 | 周心媚 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
110 | 19450104891908 | 董婷 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
111 | 19450101893293 | 梁建武 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
112 | 19450101893317 | 苏春妹 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
113 | 19450101893329 | 许伟杰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
114 | 19450101893331 | 邓紫文 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
115 | 19450101893341 | 蒋荣伟 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
116 | 19450101893345 | 滕永艺 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
117 | 19450101893349 | 苏汉钰 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
118 | 19450101893399 | 廖显宝 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
119 | 19450101893310 | 杨建淮 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
120 | 19450101893346 | 黄焕测 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
121 | 19450101893364 | 高枞 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 建筑工程技术 |
122 | 19450101893314 | 黄汉民 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
123 | 19450101893327 | 谭卢宇 | 女 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
124 | 19450101893313 | 梁可昌 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
125 | 19450101893332 | 刘锶缘 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
126 | 19450101893353 | 付潘堯 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
127 | 19450101893406 | 农恒欢 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
128 | 19450101893412 | 黄权发 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
129 | 19450101893323 | 施金朋 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 城市轨道交通运营管理 |
130 | 19450101893344 | 黄斌荣 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
131 | 19450101893402 | 范展铭 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 汽车运用与维修技术 |
132 | 19450101893308 | 莫羽生 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 食品营养与检测 |
133 | 19450104893115 | 黄恩来 | 男 | 南宁市第一职业技术学校 | 工商企业管理 |
134 | 19450101893300 | 毛金葵 | 女 | 社会考生 | 食品营养与检测 |
135 | 19450101893361 | 覃安达 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电子商务 |
136 | 19450101130929 | 李婷 | 女 | 南宁市第四职业技术学校 | 工商企业管理 |
137 | 19450101893309 | 黄新串 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
138 | 19450101893319 | 黄志鹏 | 男 | 广西质量技术工程学校 | 电气自动化技术 |
139 | 19450104892765 | 李大森 | 男 | 广西华侨学校 | 建筑工程技术 |
140 | 19450104892766 | 刘嘉贵 | 男 | 广西华侨学校 | 建筑工程技术 |
【免责声明】本网页所收集的公开资料来源于互联网,本网站不为其内容真实性负责。涉及缴费、成绩录取查询、志愿填报等重要信息请访问学校官网核实。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。